A partir da publicação da Resolução Conjunta ANA / DAEE No. 925 de 29/05/2017, a Agência Nacional de Águas (ANA) divulga boletins com informações sobre a situação dos reservatórios que compõem o Sistema Cantareira e a partir das regras determinadas pela referida Norma, as condições de operação do Sistema Cantareira.
Boletins informativos sobre a situação e condição de operação no Sistema Cantareira emitidos em 2022
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
01/07/2022 | 01/08/2022 | dd/09/2022 | dd/10/2022 | dd/11/2022 | dd/12/2022 |
04/07/2022 | 02/08/2022 | dd/09/2022 | dd/10/2022 | dd/11/2022 | dd/12/2022 |
05/07/2022 | 04/08/2022 | dd/09/2022 | dd/10/2022 | dd/11/2022 | dd/12/2022 |
06/07/2022 | 05/08/2022 | dd/09/2022 | dd/10/2022 | dd/11/2022 | dd/12/2022 |
07/07/2022 | 08/08/2022 | dd/09/2022 | dd/10/2022 | dd/11/2022 | dd/12/2022 |
08/07/2022 | 09/08/2022 | dd/09/2022 | dd/10/2022 | dd/11/2022 | dd/12/2022 |
13/07/2022 | dd/08/2022 | dd/09/2022 | dd/10/2022 | dd/11/2022 | dd/12/2022 |
14/07/2022 | dd/08/2022 | dd/09/2022 | dd/10/2022 | dd/11/2022 | dd/12/2022 |
15/07/2022 | dd/08/2022 | dd/09/2022 | dd/10/2022 | dd/11/2022 | dd/12/2022 |
18/07/2022 | dd/08/2022 | dd/09/2022 | dd/10/2022 | dd/11/2022 | dd/12/2022 |
19/07/2022 | dd/08/2022 | dd/09/2022 | dd/10/2022 | dd/11/2022 | dd/12/2022 |
20/07/2022 | dd/08/2022 | dd/09/2022 | dd/10/2022 | dd/11/2022 | dd/12/2022 |
21/07/2022 | dd/08/2022 | dd/09/2022 | dd/10/2022 | dd/11/2022 | dd/12/2022 |
22/07/2022 | dd/08/2022 | dd/09/2022 | dd/10/2022 | dd/11/2022 | dd/12/2022 |
25/07/2022 | dd/08/2022 | dd/09/2022 | dd/10/2022 | dd/11/2022 | dd/12/2022 |
26/07/2022 | dd/08/2022 | dd/09/2022 | dd/10/2022 | dd/11/2022 | dd/12/2022 |
27/07/2022 | dd/08/2022 | dd/09/2022 | dd/10/2022 | dd/11/2022 | dd/12/2022 |
28/07/2022 | dd/08/2022 | dd/09/2022 | dd/10/2022 | dd/11/2022 | dd/12/2022 |
29/07/2022 | dd/08/2022 | dd/09/2022 | dd/10/2022 | dd/11/2022 | dd/12/2022 |
dd/07/2022 | dd/08/2022 | 30/09/2022 | dd/10/2022 | dd/11/2022 | dd/12/2022 |
dd/07/2022 | dd/08/2022 | dd/09/2022 | dd/10/2022 | dd/11/2022 | dd/12/2022 |
dd/07/2022 | dd/08/2022 | dd/09/2022 | dd/10/2022 | dd/11/2022 | dd/12/2022 |
dd/07/2022 | dd/08/2022 | dd/09/2022 | dd/10/2022 | dd/11/2022 | dd/12/2022 |
dd/07/2022 | dd/08/2022 | dd/09/2022 | dd/10/2022 | dd/11/2022 | dd/12/2022 |
dd/07/2022 | dd/08/2022 | dd/09/2022 | dd/10/2022 | dd/11/2022 | dd/12/2022 |
dd/07/2022 | dd/08/2022 | dd/09/2022 | dd/10/2022 | dd/11/2022 | dd/12/2022 |
dd/07/2022 | dd/08/2022 | dd/09/2022 | dd/10/2022 | dd/11/2022 | dd/12/2022 |
dd/07/2022 | dd/08/2022 | dd/09/2022 | dd/10/2022 | dd/11/2022 | dd/12/2022 |
dd/07/2022 | dd/08/2022 | dd/09/2022 | dd/10/2022 | dd/11/2022 | dd/12/2022 |
dd/07/2022 | dd/08/2022 | dd/09/2022 | dd/10/2022 | dd/11/2022 | dd/12/2022 |
dd/07/2022 | dd/08/2022 | dd/09/2022 | dd/10/2022 | dd/11/2022 | dd/12/2022 |
Boletins informativos sobre a situação e condição de operação no Sistema Cantareira emitidos em 2021
Boletins informativos sobre a situação e condição de operação no Sistema Cantareira emitidos em 2020
Boletins informativos sobre a situação e condição de operação no Sistema Cantareira emitidos em 2019
Publicações (Boletins Diários de Monitoramento Sistema Cantareira) anos anteriores:
2018 | 2017 |