A partir da publicação da Resolução Conjunta ANA / DAEE No. 925 de 29/05/2017, a Agência Nacional de Águas (ANA) divulga boletins com informações sobre a situação dos reservatórios que compõem o Sistema Cantareira e a partir das regras determinadas pela referida Norma, as condições de operação do Sistema Cantareira.
Boletins informativos sobre a situação e condição de operação no Sistema Cantareira emitidos em 2021
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
04/01/2021 | dd/02/2021 | dd/03/2021 | dd/04/2021 | dd/05/2021 | dd/06/2021 |
05/01/2021 | dd/02/2021 | dd/03/2021 | dd/04/2021 | dd/05/2021 | dd/06/2021 |
06/01/2021 | dd/02/2021 | dd/03/2021 | dd/04/2021 | dd/05/2021 | dd/06/2021 |
07/01/2021 | dd/02/2021 | dd/03/2021 | dd/04/2021 | dd/05/2021 | dd/06/2021 |
08/01/2021 | dd/02/2021 | dd/03/2021 | dd/04/2021 | dd/05/2021 | dd/06/2021 |
dd/01/2021 | dd/02/2021 | dd/03/2021 | dd/04/2021 | dd/05/2021 | dd/06/2021 |
dd/01/2021 | dd/02/2021 | dd/03/2021 | dd/04/2021 | dd/05/2021 | dd/06/2021 |
dd/01/2021 | dd/02/2021 | dd/03/2021 | dd/04/2021 | dd/05/2021 | dd/06/2021 |
dd/01/2021 | dd/02/2021 | dd/03/2021 | dd/04/2021 | dd/05/2021 | dd/06/2021 |
dd/01/2021 | dd/02/2021 | dd/03/2021 | dd/04/2021 | dd/05/2021 | dd/06/2021 |
dd/01/2021 | dd/02/2021 | dd/03/2021 | dd/04/2021 | dd/05/2021 | dd/06/2021 |
dd/01/2021 | dd/02/2021 | dd/03/2021 | dd/04/2021 | dd/05/2021 | dd/06/2021 |
dd/01/2021 | dd/02/2021 | dd/03/2021 | dd/04/2021 | dd/05/2021 | dd/06/2021 |
dd/01/2021 | dd/02/2021 | dd/03/2021 | dd/04/2021 | dd/05/2021 | dd/06/2021 |
dd/01/2021 | dd/02/2021 | dd/03/2021 | dd/04/2021 | dd/05/2021 | dd/06/2021 |
dd/01/2021 | dd/02/2021 | dd/03/2021 | dd/04/2021 | dd/05/2021 | dd/06/2021 |
dd/01/2021 | dd/02/2021 | dd/03/2021 | dd/04/2021 | dd/05/2021 | dd/06/2021 |
dd/01/2021 | dd/02/2021 | dd/03/2021 | dd/04/2021 | dd/05/2021 | dd/06/2021 |
dd/01/2021 | dd/02/2021 | dd/03/2021 | dd/04/2021 | dd/05/2021 | dd/06/2021 |
dd/01/2021 | dd/02/2021 | dd/03/2021 | dd/04/2021 | dd/05/2021 | dd/06/2021 |
dd/01/2021 | dd/02/2021 | dd/03/2021 | dd/04/2021 | dd/05/2021 | dd/06/2021 |
dd/01/2021 | dd/02/2021 | dd/03/2021 | dd/04/2021 | dd/05/2021 | dd/06/2021 |
dd/01/2021 | dd/02/2021 | dd/03/2021 | dd/04/2021 | dd/05/2021 | dd/06/2021 |
dd/01/2021 | dd/02/2021 | dd/03/2021 | dd/04/2021 | dd/05/2021 | dd/06/2021 |
dd/01/2021 | dd/02/2021 | dd/03/2021 | dd/04/2021 | dd/05/2021 | dd/06/2021 |
dd/01/2021 | dd/02/2021 | dd/03/2021 | dd/04/2021 | dd/05/2021 | dd/06/2021 |
dd/01/2021 | dd/02/2021 | dd/03/2021 | dd/04/2021 | dd/05/2021 | dd/06/2021 |
dd/01/2021 | dd/02/2021 | dd/03/2021 | dd/04/2021 | dd/05/2021 | dd/06/2021 |
dd/01/2021 | dd/02/2021 | dd/03/2021 | dd/04/2021 | dd/05/2021 | dd/06/2021 |
dd/01/2021 | dd/02/2021 | dd/03/2021 | dd/04/2021 | dd/05/2021 | dd/06/2021 |
dd/01/2021 | dd/02/2021 | dd/03/2021 | dd/04/2021 | dd/05/2021 | dd/06/2021 |
Boletins informativos sobre a situação e condição de operação no Sistema Cantareira emitidos em 2020
Boletins informativos sobre a situação e condição de operação no Sistema Cantareira emitidos em 2019
Publicações (Boletins Diários de Monitoramento Sistema Cantareira) anos anteriores:
2018 | 2017 |